Competição: Campeonato Distrital Sub-16 ABA – 2ª fase
Local: Pavilhão Dr. Salvador Machado
Continuamos a trabalhar!
Parciais
1º Período | 2º Período | 3º Período | 4º Período | Final | |
UDO | 9 | 20 | 12 | 13 | 54 |
Sangalhos | 20 | 9 | 14 | 14 | 57 |
Nº | Nome |
2 | Miguel Fonseca |
6 | Guilherme Mendes |
9 | Vasco Soares |
10 | Rafael Gaspar |
11 | Duarte Jorge |
12 | João Gaspar |
22 | Alexandre Skoretskyi |
23 | Nuno Oliveira |
24 | Edson Silva |
25 | Tiago Coelho |
30 | Frederico Rodrigues |
35 | Nuno Cardoso |
Treinador: Mário Matos
Treinador Adjunto: Sandro Oliveira
Seccionista(s): Azevedo e Pedro Gaspar